Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Ladário e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Ladário
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social ladarioprefeituramunicipal
Notícias
Enviar para um amigo!
Indique essa página para um amigo com seus dados
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Enviando indicação. Por favor, aguarde...
ABR
06
06 ABR 2022
Lei do novo PCCR é sancionada e traz em média reajuste de 45% para servidores administrativos e 22% para os professores
enviar para um amigo
receba notícias
Na manhã desta segunda-feira (04), o prefeito Iranil Soares sancionou a Lei do novo PCCR, onde traz em média o reajuste para os servidores administrativos de quarenta e cinco por cento (45%) e para os professores municipais de vinte e dois por cento (22%), sendo estes o maior reajuste dado no Estado de Mato Grosso do Sul neste ano.
O Prefeito relembrou da responsabilidade para valorizar os servidores e das adequações necessárias para chegar nos valores finais “Buscamos de maneira responsável a valorização de cada servidor chegando a aumentos significativos. Ocorre que para ser possível aplicar o piso salarial do magistério e possibilitar uma valorização de todos os servidores públicos do município, foram necessárias a realização de várias adequações no Estatuto dos Servidores, no PCCR do Administrativo e no PCCR do Magistério”, disse Iranil.
Veja como ficou a tabela de vencimentos dos servidores municipais após o reajuste:
CLASSE  A B C D E F G H
NIVEL salario base 5 ANOS 10 ANOS 15 ANOS 20 ANOS 25 ANOS 30 ANOS 35 ANOS
I R$ 1.300,00 R$ 1.365,00 R$ 1.430,00 R$ 1.495,00 R$ 1.560,00 R$ 1.625,00 R$ 1.690,00 R$ 1.755,00
II R$ 1.391,00 R$ 1.460,55 R$ 1.530,10 R$ 1.599,65 R$ 1.669,20 R$ 1.738,75 R$ 1.808,30 R$ 1.877,85
III R$ 1.488,37 R$ 1.562,79 R$ 1.637,21 R$ 1.711,63 R$ 1.786,04 R$ 1.860,46 R$ 1.934,88 R$ 2.009,30
IV R$ 1.592,55 R$ 1.672,18 R$ 1.751,81 R$ 1.831,43 R$ 1.911,06 R$ 1.990,69 R$ 2.070,32 R$ 2.149,94
V R$ 1.704,02 R$ 1.789,22 R$ 1.874,42 R$ 1.959,62 R$ 2.044,82 R$ 2.130,03 R$ 2.215,23 R$ 2.300,43
VI R$ 1.823,30 R$ 1.914,47 R$ 2.005,63 R$ 2.096,80 R$ 2.187,96 R$ 2.279,13 R$ 2.370,29 R$ 2.461,46
VII R$ 2.734,17 R$ 2.870,88 R$ 3.007,59 R$ 3.144,30 R$ 3.281,00 R$ 3.417,71 R$ 3.554,42 R$ 3.691,13
VIII R$ 3.646,60 R$ 3.828,93 R$ 4.011,26 R$ 4.193,59 R$ 4.375,92 R$ 4.558,25 R$ 4.740,58 R$ 4.922,91
IX R$ 2.374,76 R$ 2.493,50 R$ 2.612,24 R$ 2.730,97 R$ 2.849,71 R$ 2.968,45 R$ 3.087,19 R$ 3.205,93
X R$ 5.000,00 R$ 5.250,00 R$ 5.500,00 R$ 5.750,00 R$ 6.000,00 R$ 6.250,00 R$ 6.500,00 R$ 6.750,00
 
TABELA B:GUARDA MUNICIPAL
CLASSE  A B C D E F G H
NIVEL salario base 5 ANOS 10 ANOS 15 ANOS 20 ANOS 25 ANOS 30 ANOS 35 ANOS
R$ 1.300,00 R$ 1.365,00 R$ 1.430,00 R$ 1.495,00 R$ 1.560,00 R$ 1.625,00 R$ 1.690,00 R$ 1.755,00
R$ 1.400,00 R$ 1.470,00 R$ 1.540,00 R$ 1.610,00 R$ 1.680,00 R$ 1.750,00 R$ 1.820,00 R$ 1.890,00
R$ 1.500,00 R$ 1.575,00 R$ 1.650,00 R$ 1.725,00 R$ 1.800,00 R$ 1.875,00 R$ 1.950,00 R$ 2.025,00
ESP. R$ 3.646,60 R$ 3.828,93 R$ 4.011,26 R$ 4.193,59 R$ 4.375,92 R$ 4.558,25 R$ 4.740,58 R$ 4.922,91
         
 
MAGISTÉRIO
TABELA I
 
CLASSE  A B C D E F G H
NIVEL salario base 5 ANOS 10 ANOS 15 ANOS 20 ANOS 25 ANOS 30 ANOS 35 ANOS
I R$ 1.922,82 R$ 2.018,96 R$ 2.115,10 R$ 2.211,24 R$ 2.307,38 R$ 2.403,53 R$ 2.499,67 R$ 2.595,81
II R$ 2.307,38 R$ 2.422,75 R$ 2.538,12 R$ 2.653,49 R$ 2.768,86 R$ 2.884,23 R$ 2.999,59 R$ 3.114,96
III R$ 2.999,60 R$ 3.149,58 R$ 3.299,56 R$ 3.449,54 R$ 3.599,52 R$ 3.749,50 R$ 3.899,48 R$ 4.049,46
IV R$ 3.307,25 R$ 3.472,61 R$ 3.637,98 R$ 3.803,34 R$ 3.968,70 R$ 4.134,06 R$ 4.299,43 R$ 4.464,79
V R$ 3.749,50 R$ 3.936,98 R$ 4.124,45 R$ 4.311,93 R$ 4.499,40 R$ 4.686,88 R$ 4.874,35 R$ 5.061,83
                 
                 
CARGA HORARIA PROFESSOR 40H
                 
CLASSE  A B C D E F G H
NIVEL salario base 5 ANOS 10 ANOS 15 ANOS 20 ANOS 25 ANOS 30 ANOS 35 ANOS
I R$ 3.845,64 R$ 4.037,92 R$ 4.230,20 R$ 4.422,49 R$ 4.614,77 R$ 4.807,05 R$ 4.999,33 R$ 5.191,61
II R$ 4.614,76 R$ 4.845,50 R$ 5.076,24 R$ 5.306,97 R$ 5.537,71 R$ 5.768,45 R$ 5.999,19 R$ 6.229,93
III R$ 5.999,20 R$ 6.299,16 R$ 6.599,12 R$ 6.899,08 R$ 7.199,04 R$ 7.499,00 R$ 7.798,96 R$ 8.098,92
IV R$ 6.614,50 R$ 6.945,23 R$ 7.275,95 R$ 7.606,68 R$ 7.937,40 R$ 8.268,13 R$ 8.598,85 R$ 8.929,58
V R$ 7.499,00 R$ 7.873,95 R$ 8.248,90 R$ 8.623,85 R$ 8.998,80 R$ 9.373,75 R$ 9.748,70 R$ 10.123,65
Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia